《移动WEB开发》周6节 态度10分 知识(作业)20分 技能10分 进步10分 期末考试50分 备注
班主任: 罗永胜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
班级:20317 序号 姓名 分数 专注力 迟到、缺席、睡觉、玩游戏、看无关视频等违纪一次扣2分 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 导航 色彩 斑马纹 个人网页 测试一 测试二 测试三 测试四 得分
100 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200 10 100
1 查星宇 20  AA 10 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 31 0 1.6 
2 蔡昕严 36  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 60 6.4 
3 陈永宝 14  AAA 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.0  2月28请假中
4 段康平 37  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 71 69 7.0 
5 代开伟 37  AA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66 77 7.2 
6 雷权胜 38  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 83 8.3 
7 李思进 33  AAA 10 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 54 54 5.4 
8 李烯生 22  AAA 10 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0.0  2月28请假1月12来 4月2请假
9 李治虹 37  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 69 72 7.1 
分队长 10 李真明 21  AAA 10 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 51 2.6  4月2请假
分队长 11 阮金莲 38  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70 84 7.7 
12 苏永发 36  AAA 10 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 80 78 7.9 
13 王春富 32  AAA 10 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 45 42 4.4 
学习委员(值日 14 徐坤祥 36  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 67 6.5 
15 谢伟 37  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66 70 6.8 
16 姚佳兵 34  AAA 10 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 62 5.8  2月28请假
17 杨斯杰 37  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72 62 6.7 
18 姚羽谦 33  AAA 10 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 65 69 6.7  3月4日请假 3月5日请假 3月6日请假
19 张宏伟 34  AAA 10 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 50 71 6.1 
20 钟丽花 37  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 76 6.9 
21 张南南 38  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 73 77 7.5 
班长、纪律(考勤 22 张奇威 27  AAA 10 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 57 0 2.9  3月27抽烟
23 周文健 37  AAA 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72 69 7.1 
24 张尧鹏 38  AAA 10 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 93 100 9.7 
25 张云涛 32  AAA 10 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 33 55 4.4 
26 张子豪 26  AAA 10 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 46 0 2.3  3月5日请假
27 赵籽涵 33  AA 10 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 58 48 5.3  3月5日请假 3月6日请假 3月12请假 3月27抽烟
28 张扎克 29  AAA 10 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 31 35 3.3 
29 张泽俞 19  AAA 10 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 29 1.5  3月4日请假 3月5日请假 3月6日请假 3月12请 4月2请假
没人值日:扣劳动委员分
劳动委员还在:扣值日生,劳动委员值日